VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,695,477,396 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,668.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,382,154.0 GB  593,251,884
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,687,677.0 GB  5,313,294,951
3 Russian Federation  88,416,398.2 GB  1,391,895,167
4 Japan  68,483,039.3 GB  703,710,138
5 United States  53,180,296.9 GB  1,163,707,810
6 Taiwan  50,792,308.0 GB  792,089,430
7 France  46,279,304.1 GB  591,570,671
8 Indonesia  38,613,544.7 GB  892,822,234
9 India  36,154,795.3 GB  773,080,572
10 Viet Nam  29,715,776.3 GB  501,447,707
11 China  29,574,966.2 GB  772,854,381
12 Thailand  19,606,961.8 GB  346,403,679
13 United Arab Emirates  15,691,402.4 GB  517,940,591
14 Hong Kong  14,739,823.5 GB  240,827,451
15 Myanmar  13,080,805.7 GB  225,030,890
16 Philippines  12,924,558.9 GB  318,061,029
17 Malaysia  11,923,846.3 GB  140,993,942
18 Turkmenistan  11,779,263.9 GB  155,167,106
19 Bangladesh  9,489,314.4 GB  387,499,314
20 Ukraine  9,371,509.9 GB  536,239,108
21 Canada  8,125,970.2 GB  84,834,534
22 Saudi Arabia  8,006,627.5 GB  108,887,412
23 Germany  7,890,547.6 GB  247,243,236
24 Turkey  6,755,893.3 GB  99,163,716
25 Singapore  6,691,139.3 GB  410,114,842
26 Iraq  5,670,546.9 GB  225,008,462
27 Australia  5,625,727.0 GB  113,907,082
28 Brazil  5,357,800.6 GB  1,381,319,662
29 United Kingdom  5,268,883.5 GB  129,551,495
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,858.0 GB  74,003,004
31 Pakistan  4,402,834.9 GB  104,977,299
32 Nigeria  3,769,512.2 GB  447,836,563
33 Argentina  3,470,719.2 GB  54,595,925
34 Cambodia  3,213,014.5 GB  92,641,879
35 Kenya  3,054,028.5 GB  183,140,540
36 Mexico  2,487,442.5 GB  44,114,555
37 Oman  2,055,887.4 GB  36,757,351
38 Spain  2,035,911.8 GB  23,239,536
39 Netherlands  1,925,127.7 GB  52,345,113
40 Armenia  1,457,985.9 GB  4,888,736
41 Egypt  1,370,749.2 GB  37,685,811
42 Qatar  1,354,461.0 GB  19,075,915
43 Algeria  1,353,793.7 GB  37,104,031
44 Nepal  1,330,138.8 GB  19,718,916
45 Syrian Arab Republic  1,299,068.3 GB  235,617,031
46 Jordan  1,281,652.8 GB  25,397,147
47 Somalia  1,256,315.3 GB  55,392,772
48 Italy  1,237,476.7 GB  15,133,743
49 Kyrgyzstan  1,170,709.7 GB  13,064,055
50 New Zealand  1,139,634.5 GB  15,101,611
51 Sudan  1,113,210.1 GB  40,899,257
52 Macau  1,055,635.1 GB  19,062,148
53 Kazakhstan  1,041,367.2 GB  15,189,028
54 Colombia  1,040,679.1 GB  19,845,682
55 Sweden  1,001,841.1 GB  18,262,765
56 Cote D'ivoire  961,159.0 GB  11,980,566
57 Ghana  959,418.6 GB  56,609,415
58 Austria  930,784.1 GB  14,623,156
59 Venezuela  868,934.1 GB  26,016,175
60 Belarus  837,406.6 GB  21,873,652
61 Chile  827,358.1 GB  14,191,690
62 Romania  791,443.8 GB  14,332,387
63 Peru  777,690.8 GB  10,652,438
64 Ethiopia  755,245.1 GB  39,126,673
65 Gabon  720,150.7 GB  5,945,569
66 Mongolia  696,807.2 GB  11,312,974
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,235.1 GB  19,248,601
68 Kuwait  679,845.6 GB  10,444,588
69 Morocco  652,981.0 GB  25,301,084
70 Poland  638,036.5 GB  9,115,783
71 Yemen  601,268.3 GB  20,403,421
72 Azerbaijan  596,116.3 GB  10,535,998
73 Latvia  590,629.5 GB  3,071,782
74 Ecuador  576,978.8 GB  53,700,081
75 Norway  545,438.4 GB  4,732,702
76 Switzerland  521,489.9 GB  37,713,954
77 Palestinian Territory Occupied  501,042.8 GB  12,401,561
78 Belgium  476,340.1 GB  6,471,153
79 South Africa  465,029.8 GB  17,115,896
80 Finland  440,392.3 GB  3,915,871
81 Tanzania United Republic of  428,587.3 GB  10,832,479
82 Afghanistan  427,798.7 GB  15,775,395
83 Israel  407,303.3 GB  9,218,185
84 Uganda  380,069.1 GB  19,232,479
85 Portugal  374,371.7 GB  5,880,292
86 Denmark  332,087.5 GB  3,045,633
87 Lithuania  324,147.2 GB  4,107,455
88 Hungary  323,904.5 GB  4,881,097
89 Czech Republic  321,698.5 GB  4,961,000
90 Georgia  296,880.5 GB  3,557,044
91 Guinea  281,716.2 GB  8,616,956
92 Greece  267,990.2 GB  3,759,872
93 Sri Lanka  261,797.6 GB  6,608,931
94 Bahrain  226,954.4 GB  3,663,467
95 Tunisia  218,314.0 GB  6,084,673
96 Dominican Republic  217,363.9 GB  6,971,211
97 Brunei Darussalam  213,950.4 GB  1,606,826
98 Bulgaria  211,975.2 GB  4,189,665
99 Guatemala  205,992.3 GB  4,412,688
100 Uzbekistan  203,354.9 GB  4,129,704
101 Lebanon  203,313.0 GB  9,030,308
102 Serbia  200,119.3 GB  3,545,516
103 Panama  189,463.7 GB  5,158,276
104 Bolivia  185,516.2 GB  3,249,176
105 Djibouti  163,531.7 GB  4,260,436
106 Paraguay  160,005.5 GB  2,109,578
107 Ireland  137,333.1 GB  2,099,850
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,129
109 Costa Rica  116,981.0 GB  1,812,072
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,700.7 GB  1,156,025
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,679.8 GB  1,237,790
112 Moldova Republic of  107,485.6 GB  2,757,661
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,464
114 Albania  104,748.0 GB  2,348,640
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,676.5 GB  1,333,483
117 Jamaica  92,602.4 GB  2,104,535
118 Estonia  81,519.2 GB  1,087,608
119 Bhutan  81,459.8 GB  1,687,295
120 Uruguay  79,614.1 GB  1,166,367
121 Luxembourg  61,898.5 GB  1,347,343
122 Honduras  61,577.6 GB  1,416,356
123 Rwanda  61,459.7 GB  1,853,929
124 Benin  60,869.5 GB  7,049,874
125 Antigua and Barbuda  59,454.3 GB  1,625,943
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,923
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,209
128 Maldives  53,223.8 GB  910,648
129 Senegal  53,212.9 GB  1,987,523
130 Guam  51,680.2 GB  987,198
131 Northern Mariana Islands  44,343.2 GB  270,515
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,489
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,206.6 GB  3,240,871
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,982
137 Mozambique  33,689.4 GB  2,517,451
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,927.1 GB  826,425
140 Madagascar  28,886.5 GB  759,410
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,956.6 GB  507,043
144 Puerto Rico  26,630.2 GB  690,845
145 Tajikistan  25,751.5 GB  1,222,901
146 Iceland  25,638.5 GB  770,909
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,477.5 GB  193,560
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.2 GB  3,427,277
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.4 GB  1,471,466
152 Chad  21,593.2 GB  4,516,764
153 Angola  21,093.8 GB  799,931
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,834
155 Burkina Faso  18,477.2 GB  1,582,228
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.6 GB  537,228
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.3 GB  664,389
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,506
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,441.5 GB  304,434
163 Papua New Guinea  13,541.6 GB  198,565
164 Malawi  13,365.5 GB  192,914
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,748
170 Belize  9,036.4 GB  517,349
171 Botswana  8,603.5 GB  193,690
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.1 GB  552,460
177 Marshall Islands  6,409.6 GB  60,656
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,602
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.4 GB  88,392
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,558
189 Guadeloupe  3,186.1 GB  43,865
190 Cape Verde  3,006.4 GB  137,538
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,120
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.1 GB  165,131
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.9 GB  77,706
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,285
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,791
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4